ようこそお客様!

メンバーシップ

ヘルプ

浙江沁泉ポンプ弁有限公司
カスタムメーカー

主な製品:

イブザン>製品

浙江沁泉ポンプ弁有限公司

  • メール

    qq@qqpump.com

  • 電話番号

  • アドレス

    浙江省温州市永嘉県五星工業区沁泉工業園

今すぐ連絡してください

CDLF全自動多段遠心ポンプ高層ビル周波数変換給水設備定電圧定圧ユニット

交渉可能更新05/19
モデル
製造者の性質
プロデューサー
製品カテゴリー
原産地
概要
一、CDLF全自動多段遠心ポンプ高層ビルの周波数変換給水設備定電圧定圧ユニットの概説:CDLF全自動多段遠心ポンプ高層ビルの周波数変換給水設備定電圧定圧ユニットは我が社が国外の優秀なポンプタイプの基礎の上でユーザーの使用要求を結合して設計製造した次世代多機能製品である
製品詳細


一、CDLF全自動多段遠心ポンプ高層ビルの周波数変換給水設備の定電圧定圧ユニットの概要:

CDLF全自動多段遠心ポンプ高層ビルの周波数変換給水設備の定電圧定圧ユニットは弊社が国外の優れたポンプ型を基礎にユーザーの使用要求に合わせて設計製造した次世代多機能製品である。水道水から産業用液体までの様々な異なる媒体を輸送することができ、異なる温度、流量、圧力範囲に適応することができる。
本製品の本体部分はステンレス板のプレス成形溶接を採用したものであり、現在国内で一般的に採用されている砂返し鋳造ポンプと比較して、体積が小さく、軽量、効率が高く、騒音が低く、振動が小さく、取り付けが簡便で、外形が美しいなどの利点がある。その軸受及び軸封はいずれも高耐摩耗性の硬質合金材質を採用し、寿命が長く、修理が少ないという特徴があり、現在、国が大いに提唱している省エネ・環境保護型新製品である。

二、適用範囲:
給水:水場濾過と輸送、水場分区送水、主管増圧、高層ビル増圧。
工業過給:プロセス水システム、クリアシステム、高圧洗浄システム、消防システム。
工業用液体輸送:冷却と空調システム、ボイラー給水と凝縮システム、工作機械セット、酸とアルカリ。
水処理:限外ろ過システム、逆浸透システム、蒸留システム、分離器、プール。
灌漑:農地灌漑、噴水灌漑、点滴灌漑。

三、技術パラメータ:
流量:1-85 m 3/h、
揚程:4-250 m、
出力:0.37-45 kw、
回転数:2900 r/min、
口径:25-80 mm、

温度範囲:-15℃-+120℃です。

四、製品パラメータ:

モデル トラフィック ようてい 効率 回転数 電力 キャビテーション残量
(m)3/h) (m) (%) (r/min) (kW) (m)
25CDLF2-20 2 15 72 2900 0.37 1.8
25CDLF2-30 2 22 72 2900 0.37 1.8
25CDLF2-40 2 30 72 2900 0.55 1.8
25CDLF2-50型 2 37 72 2900 0.55 1.8
25CDLF2-60 2 45 74 2900 0.75 1.8
25CDLF2-70 2 52 74 2900 0.75 1.8
25CDLF2-80 2 60 74 2900 1.1 1.8
25CDLF2-90 2 67 76 2900 1.1 1.8
25CDLF2-100型 2 75 76 2900 1.1 1.8
25CDLF2-110 2 82 76 2900 1.1 1.8
25CDLF2-120 2 90 76 2900 1.5 1.8
25CDLF2-130 2 97 82 2900 1.5 1.8
25CDLF2-140型 2 105 82 2900 1.5 1.8
25CDLF2-150 2 112 82 2900 1.5 1.8
25CDLF2-160 2 120 82 2900 1.5 1.8
25CDLF2-170 2 127 82 2900 1.5 1.8
25CDLF2-180 2 135 84 2900 2.2 1.8
25CDLF2-190型 2 142 84 2900 2.2 1.8
25CDLF2-200型 2 150 84 2900 2.2 1.8
25CDLF2-210型 2 157 84 2900 2.2 1.8
25CDLF2-220 2 165 84 2900 2.2 1.8
25CDLF2-230型 2 172 84 2900 3 1.8
25CDLF2-240型 2 180 84 2900 3 1.8
25CDLF2-250 2 187 84 2900 3 1.8
25CDLF2-260型 2 195 86 2900 3 1.8
32CDLF4-20 4 16 72 2900 0.37 1.8
32CDLF4-30 4 24 72 2900 0.55 1.8
32CDLF4-40 4 32 74 2900 0.75 1.8
32CDLF4-50 4 40 76 2900 1.1 1.8
32CDLF4-60 4 48 76 2900 1.1 1.8
32CDLF4-70 4 56 76 2900 1.5 1.8
32CDLF4-80 4 64 82 2900 1.5 1.8
32CDLF4-90 4 72 82 2900 2.2 1.8
32CDLF4-100 4 80 84 2900 2.2 1.8
32CDLF4-110 4 88 84 2900 2.2 1.8
32CDLF4-120 4 96 84 2900 2.2 1.8
32CDLF4-130 4 104 84 2900 3 1.8
32CDLF4-140型 4 112 84 2900 3 1.8
32CDLF4-150 4 120 84 2900 3 1.8
32CDLF4-160 4 128 86 2900 3 1.8
32CDLF4-170 4 136 86 2900 4 1.8
32CDLF4-180 4 144 86 2900 4 1.8
32CDLF4-190型 4 152 87 2900 4 1.8
32CDLF4-200型 4 160 87 2900 4 1.8
32CDLF4-210 4 168 87 2900 4 1.8
32CDLF4-220 4 176 87 2900 4 1.8
40CDLF8-20 8 18 74 2900 0.75 2.3
40CDLF8-30 8 27 76 2900 1.1 2.3
40CDLF8-40 8 36 82 2900 1.5 2.3
40CDLF8-50 8 45 84 2900 2.2 2.3
40CDLF8-60 8 54 84 2900 2.2 2.3
40CDLF8-70 8 63 84 2900 3 2.3
40CDLF8-80 8 72 86 2900 3 2.3
40CDLF8-90 8 81 86 2900 4 2.3
40CDLF8-100 8 90 87 2900 4 2.3
40CDLF8-110 8 99 87 2900 4 2.3
40CDLF8-120 8 108 87 2900 4 2.3
40CDLF8-130 8 117 87 2900 5.5 2.3
40CDLF8-140型 8 126 88.5 2900 5.5 2.3
40CDLF8-150 8 135 88.5 2900 5.5 2.3
40CDLF8-160 8 144 88.5 2900 5.5 2.3
40CDLF8-170 8 153 88.5 2900 7.5 2.3
40CDLF8-180 8 162 89 2900 7.5 2.3
40CDLF8-190型 8 171 89 2900 7.5 2.3
40CDLF8-200型 8 180 89 2900 7.5 2.3
50CDLF16-20 16 24 84 2900 2.2 4.6
50CDLF16-30 16 36 86 2900 3 4.6
50CDLF16-40 16 48 86 2900 4 4.6
50CDLF16-50 16 60 88.5 2900 5.5 4.6
50CDLF16-60 16 72 88.5 2900 5.5 4.6
50CDLF16-70 16 84 89 2900 7.5 4.6
50CDLF16-80 16 96 89 2900 7.5 4.6
50CDLF16-90 16 108 89 2900 11 4.6
50CDLF16-100 16 120 92.5 2900 11 4.6
50CDLF16-110 16 132 92.5 2900 11 4.6
50CDLF16-120 16 144 92.5 2900 11 4.6
50CDLF16-130 16 156 92.5 2900 15 4.6
50CDLF16-140 16 168 92.5 2900 15 4.6
製品別名キーワード:周波数変換定電圧給水設備、CDLF給水設備、高層ビル給水ユニット