-
メール
18089231075@163.com
-
電話番号
18089231075
-
アドレス
陝西省西安市雁塔南路318号
陝西佰聯熱工設備有限公司
18089231075@163.com
18089231075
陝西省西安市雁塔南路318号
デュアルオールインワン(デュアルループ)
| モデル | Model | ユニットユニット | BOD-18 | BOD-36 | BOD-48 | BOOD-18 |
| 温度制御範囲 | Controlrange | ℃ | 350℃ | |||
| 温度制御精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | ±1℃ | |||
| 電源装置 | Power | AC3∮380V 50HZ | ||||
| ねつでんたつばいたい | Heattransfermedium | 熱伝導油HEAT TRANSFER FLUID | ||||
| れいきゃくほうしき | Coolingmethod | 間接冷却(INDIRECT COOLING) | ||||
| かねつエネルギー | Heatingcapacity | KW | 9 9 | 12*3 | 12*4 | 18 18 |
| ポンプばりき | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 1 |
| 最大ポンプ流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 |
| 最大ポンプ圧力 | Max.Pump pressure | KG/CM2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 最大電力消費量 | Powersupply | KW | 19 | 38 | 52 | 38 |
| あぶらちょぞうりょう | Expansion tank capacity | LITER | 30 | 35 | 55 | 64 |
| アラーム機能 | Alertfunction | 欠相/渇水/超温/過負荷 | ||||
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循環水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 |
| 外形寸法 | LxWxH | MM |
1100*440 *1250 |
1100*440 *1250 |
1100*550 *1250 |
1100*550 *1250 |
| じゅうりょう | Weight | KG | 120 | 150 | 180 |
220 |