-
メール
2868885077@qq.com
- 電話番号
-
アドレス
浙江省温州市永嘉県東深い街東深い工業区林浦街北側
浙江緑邦ポンプ業有限公司
2868885077@qq.com
浙江省温州市永嘉県東深い街東深い工業区林浦街北側
FB 1型単段単吸オールステンレス耐食遠心ポンプは国際先進遠心ポンプの性能パラメータを採用するとともに、ユーザーの新たな要求に応じて、巧みに組み合わせて設計された。使用温度、媒体の異なる環境状況に応じてFB 1型に温水、高温、濃厚パルプ耐食性ポンプ、清浄な酒ポンプを派生することができる。このシリーズ製品は高効率で省エネ、騒音が低く、性能が信頼でき、美しいという利点がある。
①FB 1(FM)型横型遠心ポンプは、固体粒子を含まない液体を輸送するため、適用温度は-20℃~70℃の範囲内で、化学工業、石油、冶金、食品、酒造、合成繊維、医薬などの部門に広く応用されている。
②少量の微小固体粒子を含む液体を輸送するためのFNB型横型遠心ポンプ、適用温度は-20℃~150℃の範囲内で、澱粉、化学工業、石油、食品、酒造、合成繊維、医薬などの部門に広く応用されている。
③少量の微小固体粒子を含む液体を輸送するFRN型横型遠心ポンプ、適用温度は-20℃~25℃の範囲内で、製糖、飲料、澱粉、製薬、冶金、合成繊維などの部門に広く応用されている。
④JM型横型遠心酒ポンプ、各種アルコール、飲料、乳製品、薬剤、ガソリン、溶剤、シロップなどを輸送するために、温度は-35℃~80℃の範囲内である。
①ポンプは横型構造で、全ステンレス製で、外形がコンパクトで美しく、操作が簡便で、体積が小さく、重量が軽い。
②軸封系は新型機械密封で組み立て、輸入チタン合金密封リングを採用し、耐摩耗耐高温材質で、密封装置の使用寿命を有効に延長することができる。
③取り付け点検が便利で、固定式と移動式があり、固定式ポンプの輸出入はフランジ式、移動式輸出入は束節式を採用する。
| モデル | 流量Q | ようてい H(m) |
かいてんすうこうりつ | サクションレンジ HS(m) |
じくでんりょく キロワット |
はいちでんりょく | コメント | ||
| m 3/時 | リットル/秒 | 回転/分 | C% | ||||||
| 25FB1-16 | 3.60 | 1.00 | 16.0 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.38 | 1.1 | * |
| 25FB1-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.27 | 1.1 | * |
| 25FB1-25 | 3.60 | 1.00 | 26.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.908 | 1.5 | * |
| 25FB1-25A | 3.27 | 0.91 | 21.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.696 | 1.5 | * |
| 25FB1-41 | 3.60 | 1.00 | 41.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 2.01 | 3 | |
| 25FB1-41A | 3.28 | 0.91 | 35.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 1.53 | 3 | |
| 32FB1-16 | 5.0 | 1.39 | 16 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.38 | 1.5 | * |
| 32FB1-16A | 4.5 | 1.25 | 15 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.27 | 1.5 | * |
| 32FB1-25 | 5.0 | 1.39 | 26 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.908 | 2.2 | * |
| 32FB1-25A | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.696 | 2.2 | * |
| 32FB1-40 | 5.0 | 1.39 | 40 | 2900 | 27.5 | 6 | 2.01 | 3 | |
| 32FB1-40A | 4.5 | 1.25 | 39 | 2900 | 27.5 | 6 | 1.53 | 3 | |
| 40FB1-16 | 7.20 | 2.00 | 16.0 | 2900 | 50.0 | 6.5 | 0.615 | 2.2 | * |
| 40FB1-16-A | 6.55 | 1.82 | 12.0 | 2900 | 50.0 | 6.0 | 0.429 | 2.2 | * |
| 40FB1-26 | 7.20 | 2.00 | 25.5 | 2900 | 44.0 | 6.0 | 1.14 | 3 | * |
| 40FB1-26A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 36.0 | 6 | 0.83 | 2.2 | * |
| 40FB1-40 | 7.20 | 2.00 | 39.5 | 2900 | 35.0 | 6 | 2.24 | 4 | |
| 40FB1-40A | 6.55 | 1.82 | 32.0 | 2900 | 35.0 | 6 | 1.71 | 4 | |
| 50FB1-16 | 14.40 | 4.00 | 15.7 | 2900 | 58.0 | 6 | 0.87 | 3 | * |
| 50FB1-16A | 13.10 | 3.64 | 12.0 | 2900 | 56.0 | 6 | 0.63 | 3 | * |
| 50FB1-25 | 14.40 | 4.00 | 26.0 | 2900 | 53.0 | 6 | 1.80 | 4 | * |
| 50FB1-25A | 13.10 | 3.64 | 20.5 | 2900 | 50.0 | 6 | 1.47 | 4 | * |
| 50FB1-40 | 14.40 | 4.00 | 40.0 | 2900 | 46.0 | 6 | 3.50 | 5.5 | |
| 50FB1-40A | 13.10 | 3.64 | 33.0 | 2900 | 43.0 | 6 | 2.74 | 5.5 | |
| 50FB1-63 | 14.40 | 4.00 | 63.0 | 2900 | 35.0 | 5.5 | 7.05 | 11 | |
| 50FB1-63A | 13.50 | 3.75 | 55.0 | 2900 | 33.5 | 5.5 | 6.05 | 11 | |
| 65FB1-16 | 28.80 | 8.00 | 16.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.96 | 4 | * |
| 65FB1-16A | 26.20 | 7.28 | 13.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.45 | 4 | * |
| 65FB1-25 | 28.80 | 8.00 | 26.0 | 2900 | 63.0 | 5.5 | 3.11 | 5.5 | * |
| 65FB1-25A | 26.20 | 7.28 | 21.5 | 2900 | 61 | 5.5 | 2.52 | 5.5 | * |
| 65FB1-40 | 28.80 | 8.00 | 40.0 | 2900 | 60 | 6.0 | 5.23 | 7.5 | |
| 65FB1-40A | 26.30 | 7.28 | 32.0 | 2900 | 58 | 6.0 | 3.95 | 7.5 | |
| 65FB1-64 | 28.8 | 8.00 | 64.0 | 2900 | 53 | 5.6 | 9.47 | 15 | |
| 65FB1-64A | 25.2 | 7.00 | 54.0 | 2900 | 52 | 5.5 | 7.13 | 15 | |
| 80FB1-16 | 54.00 | 15.00 | 15.00 | 2900 | 70 | 5.5 | 3.16 | 5.5 | |
| 80FB1-16A | 49.00 | 13.60 | 11.50 | 2900 | 68 | 6.0 | 3.16 | 5.5 | |
| 80FB1-24 | 54.00 | 15.00 | 24.00 | 2900 | 72 | 5.5 | 4.91 | 7.5 | |
| 80FB1-24A | 46.80 | 13.00 | 19.50 | 2900 | 66 | 5.5 | 3.74 | 5.5 | |
| 80FB1-38 | 54.00 | 15.00 | 38.00 | 2900 | 67 | 6.0 | 8.06 | 11 | |
| 80FB1-38A | 49.10 | 13.60 | 30.50 | 2900 | 62 | 6.0 | 7.25 | 11 | |
| 80FB1-60 | 54.00 | 15.00 | 60.00 | 2900 | 63 | 5.8 | 14.00 | 18.5 | |
| 80FB1-60A | 50.50 | 14.00 | 52.00 | 2900 | 59 | 5.5 | 11.65 | 18.5 | |
| 100FB1-24 | 100.80 | 28.00 | 24.00 | 2900 | 75 | 4.5 | 8.25 | 11 | |
| 100FB1-24A | 91.80 | 25.00 | 17.50 | 2900 | 75 | 4.0 | 5.93 | 11 | |
| 10FB1-37 | 100.80 | 28.00 | 36.50 | 2900 | 78 | 5.0 | 12.85 | 15 | |
| 100FB-37A | 91.80 | 25.00 | 29.00 | 2900 | 73 | 4.5 | 10.10 | 15 | |
| 100FB1-57 | 100.80 | 28.80 | 57.00 | 2900 | 69.4 | 4.85 | 69.40 | 22 | |
| 100FB1-57A | 94.30 | 26.20 | 19.00 | 2900 | 4 | 4.0 | 69.40 | 22 | |
| 150FB1-35 | 190.80 | 53.00 | 34.70 | 1450 | 78 | 6.0 | 23.20 | 15 | |
|
注:注釈に*を加えたのはFB 2で同じ性能パラメータを持つ、2、性能数値試験媒体は清水である、3、作動媒体濃度、粘度が向上すると、セットパワーが増加しなければならない。 |
|||||||||