HCM-W水冷式工業冷水機は主にプラスチック成形機械の金型冷却に応用され、金型温度を正確に制御し、射出周期を短縮し、製品の定型を加速し、プラスチック製品の表面仕上げ度を高め、プラスチック製品の表面傷と内応力を減少させ、製品を縮まず、変形させない。電気めっき業、食品業、電子製造業、リンス業、超音波機械冷却などにも適している。
HCM-W水冷式工業用冷水機の優位性:
冷却範囲5℃〜35℃、
ステンレスSUS 304保温水タンク、
P.I.D温度制御、温度制御が正確で信頼性がある、
PCボードの故障指示は、故障が発生した場合、故障異常を正確に検出することができる、
独立凍結防止温度制御器を採用し、凍結を防止する、
圧縮機とポンプには過負荷器が装備されている。
高低圧スイッチ制御、柔軟に調整可能、精密に圧縮機を保護する、
親水ジャケットプレート式凝縮器は、熱交換効果がより良い、
螺旋式殻管蒸発器は、熱交換量が大きく、熱交換効果が安定している、
冷媒はR 22を選択し、環境に優しい冷媒R 410 Aを選択して配合することもできる。
| モデル/Type | HCM-3W | HCM-4W | HCM-5W | HCM-8W | HCM-10W | HCM-12.5W | HCM-15W | HCM-20W | HCM-25W | HCM-30W | HCM-40W | HCM-50W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房量(KW)/(Kcal/hr) |
8 | 10 | 13.5 | 21 | 27 | 32 | 40 | 54 | 64 | 80 | 108 | 128 |
| 6800 | 8600 | 11500 | 18000 | 23000 | 27500 | 34500 | 46000 | 55000 | 68800 | 93000 | 110000 | |
| 圧縮機出力(HP) | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| れいたん | R22/R410A | |||||||||||
| じょうはつき | スパイラルシェル | |||||||||||
| ふくすいき | シェルチューブ | |||||||||||
| きゅうすいかん | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ | 2″ | 2″ | 2.5″ | 2.5″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |
| タンク容量(L) | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 150 | 150 | 180 | 200 | 280 | 400 | 500 |
| ポンプ出力(Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
| ポンプ最大流量(L/min) | 50 | 50 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 550 | 550 |
| ポンプ最大圧力(kg/c) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 配管出口(inch) | ½″x4 | ½″x4 | ½″x4 | 1-½″ | 1-½″ | 2″ | 2″ | 2-½″ | 2-½″ | 2-½″ | 3″ | 3″ |
| 配管入口(inch) | ½″x4 | ½″x4 | ½″x4 | 1-½″ | 1-½″ | 2″ | 2″ | 2-½″ | 2-½″ | 2-½″ | 3″ | 3″ |
| 補水口(inch) | ½″ | |||||||||||
| オーバーフローポート(inch) | ½″ | |||||||||||
| 重量(kg) | 180 | 190 | 220 | 280 | 290 | 350 | 400 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 |
| 外形寸法 | ||||||||||||
| L(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2900 | 2900 |
| W(mm) | 600 | 600 | 600 | 790 | 790 | 880 | 880 | 980 | 980 | 980 | 1050 | 1050 |
| H(mm) | 960 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
注:冷房量は出水口温度12℃、周囲温度30℃で測定した。





