HDCシリーズ輸送一体式除湿乾燥機は除湿、乾燥、二段送りの3種類の機能を一機に集め、特に吸湿性の強い工程プラスチック原料、例えば:PA、PC、PBT、PETなどに適用する。すなわち、各種プラスチック原料を除湿乾燥し、成形本体に送ることもでき、吸湿性が強い乾燥後に再び吸水することによるプラスチック粒子の問題を最大限に解決することができ、良質な成形製品を生産する鍵である。HDC輸送一体式除湿乾燥機に搭載された輸入蜂の巣除湿ローターは、理想的な状態で最低−40℃以下の低露点に達することができる。オプションの蜂の巣除湿ローターは、理想的な状態で最低−50℃以下の低露点に達することができる。
機械の特徴:
マイクロコンピュータコントローラを採用する、
HDC輸送一体式除湿乾燥機はスウェーデンPROFLUTE社輸入蜂の巣除湿ローターを搭載している。
マイクロモータの固定は最新のスイングレバー機構の設計を採用し、露点値は旧式の設計より達成しやすい、
適用吸湿性の強いエンジニアリングプラスチック原料:PA、PC、PBT、PETなど、
除湿、乾燥、二段フィードの3つの機能を一体化し、三段四段フィードを選択的に配合することができる、
保温式乾燥料桶下のブロー管の設計は、熱エネルギーの散逸を効果的に防止し、乾燥効率を高める、
乾燥システムはフィン冷却器の設計を採用し、より低い回風温度と露点を確保することができる、
送料、循環、再生フィルタを備え、システムの主要部品であるファン、蜂の巣が粉塵に汚染されないことを確保する。
フィードシステムは材料遮断弁を備え、材料管に残留材料がないことを確保する、
露点計を選択し、検出露点を即時に表示することができます。
周到な多重安全保護装置を想定する、
故障コード表示、簡潔明瞭。
| モデル | HDC-45L/30H | HDC-85L/50H | HDC-125L/80H | HDC-155L/80H | HDC-155L/120H | HDC-225L/120H | HDC-225L/150H | HDC-305L/150H | HDC-305L/200H | HDC-455L/200H | HDC-605L/300H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんそうシステム | |||||||||||
| 乾燥電熱出力(KW) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 15 |
| 乾燥ファン電力(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 保温バケツ容量(L) | 45 | 85 | 125 | 155 | 155 | 225 | 225 | 305 | 305 | 455 | 455 |
| 除湿システム | |||||||||||
| 回生電熱出力(KW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 回生ファン電力(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
| 除湿ファン(m 3/hr) | 30 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| フィードシステム | |||||||||||
| フィードファンパワー(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| フィーダ配管(inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| HAL-Eアイホッパ(L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| HAL-P真空ホッパ(L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 外形寸法 | |||||||||||
| 長さ(mm) | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1800 |
| 幅(mm) | 850 | 850 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| 高さ(mm) | 1600 | 1700 | 1950 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2150 | 2150 | 2300 | 2380 |
| 重量(Kg) | 180 | 220 | 250 | 265 | 300 | 320 | 350 | 370 | 470 | 500 | 580 |





