- メール
-
電話番号
13020182299021-31006223
-
アドレス
上海市奉賢区肖堂璐255号
上海莫洛特ポンプ業集団有限公司
13020182299021-31006223
上海市奉賢区肖堂璐255号
QWP型ステンレス防爆潜水汚染ポンプ製品の概要
QWP型ステンレス防爆潜水汚染ポンプは国外の高効率省エネ無閉塞汚染ポンプを導入した先進的な経験であり、本ユニットの技術力を結合して開発され、各性能指標はすべて国家標準同類製品レベルに達している。独特の単通路インペラを採用し、動シールは2組の特殊材料の硬質合金機械シール装置を採用している。モーターは油室で仕切られ、詰まりがなく、高効率で、省エネが顕著で、我が国のポンプ類のモデルチェンジの新製品であり、ユーザーの歓迎と好評を受けている。
このポンプの大きな利点は固体粒子と繊維材料を含む汚水を輸送することができ、詰まらず、絡まらない。工業廃水と都市生活汚水の輸送に適しており、疎水ポンプ、パルプポンプ、過濾過洗浄凝縮循環ポンプ、灌漑用ポンプなどの汚水処理の場でも清水の吸引に用いることができる。QW潜水型は特に常に移動したり、一時的に急用したりする場合に適しており、固定して取り付ける必要はなく、ゴム管をかぶせ、管をつないでポンプを水底に入れて平らにすればよい。
QWP型ステンレス防爆潜水汚水排出ポンプ製品の特徴
①独特な単翼又は二翼翼羽根車構造を採用し、汚物通過能力を大幅に高め、ポンプ口径の5倍繊維物質とポンプ口径の約50%直径の固体粒子を効果的に通過することができる。
②機械密封は硬質で耐腐食性の炭化タングステン材料を採用し、同時に密封を両端面密封に改善し、長期にわたって油室内で運行させ、ポンプを8000時間以上安全に連続運行させることができる。
③全体構造がコンパクトで、体積が小さく、騒音が小さく、省エネ効果が顕著で、点検修理が便利で、ポンプ室を建設する必要がなく、水に潜るだけで仕事ができ、工事のコストを大幅に削減する。
④このポンプ密封油室内には高精度耐干渉漏水検出センサが設置され、固定子巻線内には感熱素子が埋め込まれており、ポンプモータを絶対的に保護している。
⑤ユーザーの必要に応じて全自動安全保護制御キャビネットを配備し、ポンプの漏水、漏電、過負荷及び超温などを絶対的に保護し、製品の安全性と信頼性を高めた。
⑥フロートスイッチは必要な液の変化に応じて、ポンプの起動と停止を自動的に制御することができ、専任者が管理する必要がなく、使用は極めて便利である。
⑦ユーザーのニーズに応じて2レール自動結合取付システムを配備することができ、それは取付、修理に極めて便利をもたらし、人はそのために汚水溜りに入る必要はない。
⑧モータが過負荷にならないように全揚程範囲で使用できる。
⑨2種類の異なる取り付け方式、固定式自動結合取り付けシステム、移動式自由取り付けシステムがある。
QWP型ステンレス防爆潜水汚水排出ポンプ型式意義

| モデル | こうけい | りゅうりょう | ようてい | しゅつりょく | かいてんそくど | 効率性 |
| mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
| 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
| 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
| 50-25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
| 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
| 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
| 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
| 125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
| 150-160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
| 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
| 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
| 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
| 250-600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
| 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
| 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| 500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| 500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
1、設置前にポンプ本体流産内に硬質物がないか、運行時に羽根車とポンプ本体を損傷しないように注意深く検査しなければならない。
2、取り付け時の管路理量はポンプを変形させ、正常な運行に影響を与えないようにポンプに加えることを許さない。
3、起動時の振動がポンプ性能に影響を与えないように、アンカーボルトを締め付ける。
4、ポンプの輸出入管路に調節弁を取り付け、ポンプ出口付近に圧力計を取り付け、ポンプが定格モード内で運行することを制御し、ポンプの正常な使用を確保する。