-
メール
vivey@plast-machine.com, jocy@plast-machine.com
-
電話番号
13616669957/13957758350
-
アドレス
浙江省温州市瑞安市経済開発区ナビゲーション路168号
温州瑞泓機械有限公司
vivey@plast-machine.com, jocy@plast-machine.com
13616669957/13957758350
浙江省温州市瑞安市経済開発区ナビゲーション路168号
| メイン | ||||||||||||
| 技術的なパラメータ主要技术参数 | モデル | 型号 | SJ-45/50FM600 | SJ-55FM800型 | SJ-60FM1000 | SJ-65FM1200型 | SJ-80FM1500型 | SJ-90FM2000型 | SJ-110FM2500型 | |||
| SJ-120FM3000 | 適した | 材料 | 适用材料 | |||||||||
| HDPE LDPE LLDPE の | HDPE LDPE LLDPE の | 600 | 800 | 1000 | 1200 | マックス | フィルム幅(mm) | 最大吹膜宽度 | 80-1500 | |||
| 1200-2000 | 1500-2500 | 2000-3000 | 映画 | |||||||||
| 厚さ(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | 0.008-0.15 | マックス | 押出出力 HD | 最大挤出量 | 35kg/時間 | 45kg/時間 | 55kg/時間 | |||
| 70kg/時間 | ||||||||||||
| 90kg/時間 | 133 | 146 | 173 | 200 | 225 | 315 | 330 | |||||
| 130kg/時間 | 220kg/時間 | 280kg/時間 | 押出 | ユニット挤出机组 | ギア | ボックス | 齿轮箱 | |||||
| 173/180 | スクリュー | 直径(mm) | ||||||||||
| 螺杆直径 | φ45/50 | φ55 | ||||||||||
| φ60 | φ65 | φ80 | ||||||||||
| φ90 | φ110 | φ120 | ねじL/D比 | 螺杆长径比 | 28:1 | ねじの材料 | 螺杆材料 | 38 クロアラ | バレルの材料 | |||
| 料筒材料 | 38 クロアラ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
| バレルの冷却ファン | 料筒冷却 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | |||
| 120W×2 | ||||||||||||
| 180W×2 | 180×2 | 250×3 | 250W×2 | 370W×3 | 550W×4 | 550W×4 | サーモ | 制御(ゾーン) | ||||
| 料筒温度控制 | 運転 | モーター(kw) | 主电机功率 | 挤出型 ダイ模头 | ||||||||
| ダイサイズ(mm) | 模口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| HD:φ60/80 | HD:φ80/100 | HD:φ100/120 | HD:φ120/φ150 | LD:250/300 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | ||||
| LD:350/400 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||
| LD:500/600 | LD:700/800 | |||||||||||
| スクリーン | ||||||||||||
| チェンジャー | 换网器 | 標準マニュアル | マニュアル メカニクス スクリーン チェンジャー | 手动换网 | 熱制御(ゾーン) | 温度控制 | エアリング(mm) | 风环 | φ620 | |||
| φ620/780 | Φ780 | φ780 | 冷却 | ブラワー(kw) | 冷却风机 | センター 安定した棒 | 中心稳定棒 | 1つのPCS | 取り上げユニット牵引部分 | |||
| ローラー幅(mm) | 牵引辊宽 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| φ150×700 | φ150×900 | φ150×1100 | φ150×1300 | φ150×1600 | φ165×2200 | 60 | 50 | 50 | 40 | |||
| φ195×2700 | ||||||||||||
| φ215×3200 | エンボッシング | ローラー幅 | ||||||||||
| 压花辊宽 | 600ミリメートル | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | |||
| 800ミリメートル | 1000ミリメートル | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 | 40 | |||
| いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | TAKE-UP | 60 | 60 | 50 | 40 | |||
| モーター(kw) | 牵引电机功率 | TAKE-UP | ||||||||||
| 速度(M/min) | 牵引速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | ウィンドユニット收卷部分 | ウインダーのタイプ | 收卷方式 | 表面摩擦 | |||
シングルウィンダー手动表面摩擦式单收卷