- メール
-
電話番号
13864165278
-
アドレス
済南市中区工業パーク
済南ゴールドマンサックス冷水機製造有限公司
13864165278
済南市中区工業パーク
| マシンモデル | CDW-0.8P型 | CDW-1.2P型 | CDW-1.6P型 | CDW-2.3P型 | CDW-3.2P型 | |||||||||||||||
| AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | ||||||
| 名目冷凍量 | W | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||||||
| Btu/h | 5504 | 9288 | 12384 | 17888 | 24768 | |||||||||||||||
| Kcal/h | 1376 | 2322 | 3096 | 4472 | 6192 | |||||||||||||||
| 電源 | 220V/50Hz | |||||||||||||||||||
| れいきゃくざい | R22 | |||||||||||||||||||
| 圧縮機名目馬力HP | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | |||||||||||||||
| 全体動作電流A | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.O | 8.O | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 扇風機 | 定格排風量m³/h | 600 | 1400 | 2000 | 2000 | 2700 | ||||||||||||||
| 定格排熱量W | 2200 | 3700 | 4100 | 7200 | 10000 | |||||||||||||||
| ファン定格電力W | 36 | 2×36 | 2×86 | 2×86 | 2×110 | |||||||||||||||
| ポンプ | パワーW | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | ||||
| 定格揚程m | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | |||||
| 定格流量L/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 機内貯水量L | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| フロースイッチ | 作動流量は≧3.5 L/min、遮断流量は≦2.0 L/minであった。 | |||||||||||||||||||
| 入出水インタフェースRp | 内歯DN 15(1/2″) | 内歯DN 20(3/4″) | ||||||||||||||||||
| 排水口Rp | 内歯DN 15(1/2″) | 内歯DN 15(1/2″) | ||||||||||||||||||
| 外形寸法L×D×Hmm | 424×524×765 | 474×574×805 | 504×624×905 | 504×624×905 | 526×715×955 | |||||||||||||||
| 騒音dBA | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
| 機械正味重量kg | 69 | 71 | 95 | 98 | 115 | |||||||||||||||
| 水質フィルタ | 5″ | 10″ | ||||||||||||||||||
| 注:最高許容周囲温度は35℃、冷凍水温度は8〜30℃である。純水フィルタカートリッジの材質はポリプロピレンであり、オリフィス直径は5 umである。.名目運転状況パラメータは:環境温度30℃、出水温度22℃である。 |
||||||||||||||||||||