- メール
-
電話番号
13862233698
-
アドレス
江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮富民中路199号
張家港市意久機械有限公司
13862233698
江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮富民中路199号
| 技術パラメータ | UNIT | YJBA60-10L |
| 最大製品容積 | L | 10 |
| くうサイクル | PCS/H | 850 |
| スクリュー直径 | MM | 60 |
| スクリュー長径比 | L/D | 24 |
| スクリューモータパワー | KW | 15 |
| スクリュー加熱電力 | KW | 6.5 |
| スクリュー加熱セクション数 | ZONE | 3 |
| HDPE材料押出量 | KG/H | 70 |
| オイルポンプモータパワー | KW | 7.5 |
| かたじめりょく | KN | 80 |
| 型開ストローク | MM | 280-542 |
| テンプレートサイズ | W x H(MM) | 520 x 580 |
| 金型最大寸法 | W x H(MM) | 345 x 580 |
| きょうきゅうりょう | L | 2.5 |
| 最大ダイ直径 | MM | 180 |
| ダイ加熱電力 | KW | 7 |
| 加熱ゾーン数 | ZONE | 4 |
| くうきあつりょく | MPA | 0.6 |
| ガス使用量 | M3/MIN | 0.7 |
| れいきゃくすいあつ | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 50 |
| マシン外形寸法 | L x W x H(M) | 3.2 x 1.4 x 2.7 |
| マシン重量 | TON | 5.2 |
設備技術の進歩により、上記データは予告なく更新されることがあります