- メール
-
電話番号
13862233698
-
アドレス
江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮富民中路199号
張家港市意久機械有限公司
13862233698
江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮富民中路199号
| 技術パラメータ | UNIT | YJBA90-60L |
| 最大製品容積 | L | 60 |
| くうサイクル | PCS/H | 500 |
| スクリュー直径 | MM | 90 |
| スクリュー長径比 | L/D | 25 |
| スクリューモータパワー | KW | 37 |
| スクリュー加熱電力 | KW | 21 |
| スクリュー加熱セクション数 | ZONE | 4 |
| HDPE材料押出量 | KG/H | 140 |
| オイルポンプモータパワー | KW | 18.5 |
| かたじめりょく | KN | 350 |
| 型開ストローク | MM | 500-1200 |
| テンプレートサイズ | W x H(MM) | 950 x 900 |
| 金型最大寸法 | W x H(MM) | 700 x 900 |
| きょうきゅうりょう | L | 6.6 |
| 最大ダイ直径 | MM | 350 |
| ダイ加熱電力 | KW | 17 |
| 加熱ゾーン数 | ZONE | 4 |
| くうきあつりょく | MPA | 0.8 |
| ガス使用量 | M3/MIN | 1.0 |
| れいきゃくすいあつ | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 85 |
| マシン外形寸法 | L x W x H(M) | 5.1 x 2.5 x 3.9 |
| マシン重量 | TON | 12.8 |
設備技術の進歩により、上記データは予告なく更新されることがあります