-
メール
Simpsan@163.com
-
電話番号
189-2749-0225
-
アドレス
深セン市龍華区環観南路茂源工業区シンプソン産業園
深セン市シンプソン冷凍技術有限公司
Simpsan@163.com
189-2749-0225
深セン市龍華区環観南路茂源工業区シンプソン産業園
| 防爆スクリュー式冷水ユニット技術パラメータ表 | ||||||||||
| モデルModel No.of Simpsan | 単位 | SPS-30EP | SPS-40EP | SPS-50EP | SPS-60EP | SPS-80EP | SPS-90EP | SPS-100EP | ||
| 電源装置 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 冷房量Rated Cooling Capacity | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
| Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
| 入力電力Input Power | KW | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
| 冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
| 冷却水量Cooling water flow | m³/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
| あっしゅくき Compressor |
型式タイプ | はんみっぺいスクリューしき | ||||||||
| 台数Qty. | 台数 | 1 | ||||||||
| 起動方式Starting mode | Y-1△起動 | |||||||||
| 容量調整Capacity control | % | 0 ~ 100(8段容調) | ||||||||
| 入力電力パワー | KW | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
| れいとうゆ Refrigerant oil Evaporator |
モデルモデル | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量Capacity | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
| れいばい Refrigerant |
モデルモデル | R-22 | ||||||||
| 制御方式Control mode | かんおんしきがいぶ均圧膨張弁 | |||||||||
| 充填量Capacity | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
| じょうはつき Evaporator |
型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||
| 管径Pipe dia. | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| コンデンサコンデンサ | 型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||
| 管径Pipe dia. | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 保護装置Safety Device | 高低圧スイッチ、凍結防止保護、可溶栓/安全弁、過負荷保護装置、コイル過熱保護器、温度自動保護スイッチ | |||||||||
| 外形寸法 Dimension |
長さ(L) | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 幅(W) | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 高(H) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| モデルModel No.of Simpsan | 単位 | SPS-120EP | SPS-150EP | SPS-180EP | SPS-200EP | SPS-220EP | SPS-240EP | SPS-260EP | ||
| 電源装置 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 冷房量Rated Cooling Capacity | KW | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
| Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
| 入力電力Input Power | KW | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
| 冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
| 冷却水量Cooling water flow | m³/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
| あっしゅくき Compressor |
型式タイプ | はんみっぺいスクリューしき | ||||||||
| 台数Qty. | 台数 | 1 | ||||||||
| 起動方式Starting mode | Y-1△起動 | |||||||||
| 容量調整Capacity control | % | 0 ~ 100(8段容調) | ||||||||
| 入力電力パワー | KW | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
| れいとうゆ Refrigerant oil Evaporator |
モデルモデル | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量Capacity | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
| れいばい Refrigerant |
モデルモデル | R-22 | ||||||||
| 制御方式Control mode | かんおんしきがいぶ均圧膨張弁 | |||||||||
| 充填量Capacity | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
| じょうはつき Evaporator |
型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||
| 管径Pipe dia. | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
| コンデンサコンデンサ | 型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||
| 管径Pipe dia. | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
| 保護装置Safety Device | 高低圧スイッチ、凍結防止保護、可溶栓/安全弁、過負荷保護装置、コイル過熱保護器、温度自動保護スイッチ | |||||||||
| 外形寸法 Dimension |
長さ(L) | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 幅(W) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 高(H) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||