-
メール
Simpsan@163.com
-
電話番号
189-2749-0225
-
アドレス
深セン市龍華区環観南路茂源工業区シンプソン産業園
深セン市シンプソン冷凍技術有限公司
Simpsan@163.com
189-2749-0225
深セン市龍華区環観南路茂源工業区シンプソン産業園
| 中低温エチレングリコールユニット/塩水ユニット性能パラメータ表Medium low temperature Glycol salt water chiller(single compressor) | ||||||||||||
| モデルModel No.of Simpsan | SPS-045DW | SPS-060DW | SPS-080DW | SPS-105DW | SPS-115DW | SPS-135DW | SPS-155DW | SPS-170DW | SPS-185DW | SPS-220DW | ||
| 電源パワーsupplyを使用する | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
| 冷房量(-15℃)Rated Cooling Capacity | KW | 43.3 | 59.1 | 77.5 | 102.9 | 112.9 | 133.1 | 153.8 | 166.5 | 183.3 | 218.2 | |
| Kcal/h | 37200 | 50800 | 66700 | 88500 | 97100 | 114500 | 132300 | 143200 | 157600 | 187700 | ||
| 冷房量(-25℃)Rated Cooling Capacity | KW | 28.1 | 38.4 | 51.2 | 67.9 | 74.5 | 87.9 | 101.6 | 110.6 | 121.1 | 144.4 | |
| Kcal/h | 24200 | 33000 | 44000 | 58400 | 64200 | 75600 | 87400 | 94600 | 104000 | 123900 | ||
| 冷房量(-35℃)Rated Cooling Capacity | KW | 17 | 23 | 30 | 39 | 43 | 51 | 59 | 64 | 71 | 84 | |
| Kcal/h | 14200 | 19400 | 25500 | 33900 | 37200 | 44000 | 50900 | 55100 | 60600 | 72200 | ||
| 消費電力Input Power | KW | 17.2 | 22.9 | 29.3 | 39 | 43.5 | 48.8 | 56.5 | 61.5 | 68.1 | 79.8 | |
| 機械運転電流Operating current | A | 36.9 | 48.6 | 59.2 | 75.6 | 91.6 | 112.1 | 135 | 153.3 | 164.4 | 188.2 | |
| 冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | |
| 冷却水量Cooling water flow | m³/h | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| あっしゅくき Compressor |
型式タイプ | - | 半密閉スクリュー式Screw Semi-closed type | |||||||||
| 数量Qty. | PCS | 1 | ||||||||||
| 起動方式Starting mode | Y-△ | |||||||||||
| 容量制御Capacity control | % | 0、33、66100または0、25、50、75100(three steps or four steps) | ||||||||||
| パワーパワーパワー | KW | 22.2 | 30.6 | 40.1 | 45.2 | 52.6 | 60.3 | 75.5 | 86.5 | 112.1 | 136.8 | |
| れいとうゆ Refrigerant oil Evaporator |
種類モデル | - | HBR-A01 | |||||||||
| 容量Capacity | KG | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 10x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
| れいばい Refrigerant |
種類モデル | - | R-22 | |||||||||
| 制御方式Control mode | - | 感温式外部均圧膨張弁Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
| 容量Capacity | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
| じょうはつき Evaporator |
型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||||
| 管径Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
| コンデンサコンデンサ | 型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||||
| 管径Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
| 保護装置Safety Device | 高底圧スイッチ、凍結防止保護、可溶栓/安全弁、過負荷保護装置、コイル過熱保護器、温度自動保護スイッチなどがある. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, Temperature automatic protection switch,etc. |
|||||||||||
| 外形寸法 Dimension |
長さ(L) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3500 |
| 幅(W) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
| 高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| ユニット重量Weight | Kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2180 | 2260 | 2800 | |