-
メール
david.du2006@163.com
-
電話番号
18551290099
-
アドレス
江蘇省蘇州市相城区太平街道聚金路98号1棟6階602室
蘇州君道デジタル制御機械有限公司
david.du2006@163.com
18551290099
江蘇省蘇州市相城区太平街道聚金路98号1棟6階602室
LM2200TTSYY / LM2200TTSYC
製品紹介
●上/下2カッタータワー&2 Y軸構造による複合加工能力の強化
●ダイレクタ2−スピンドルによる裏面加工
●ハードレールとローラガイドを組み合わせたハイブリッド型移送軸設計
●8″,10″スピンドル構成による大型
●FANUCコントローラ搭載
仕様
| 説明 | ユニット | LM2200TTSYY型 | LM2200TTSYYC型 |
| ズイ大ワーク直径 | mm | 230 | 230 |
| ズイ大きなワーク長さ | mm | 673 | 660 |
| チャック寸法 | インチ | メイン 8" | メイン 10" |
| サブ 8" | サブ 8" | ||
| スピンドル駆動方式 | - | ベルト | ベルト |
| 回転数 | r/分 | 4,500 | 3,500 |
| 主軸出力 | キロワット | 18.5/15 | 18.5/15 |
| スピンドルトルク | N・M | 206/125 | 286/214 |
| ガイドレール形式 | - | LM | LM |
| 工具数量 | EA | 2×12 | 2×12 |
| 工具寸法 | mm | 20/32 | 20/32 |
| ズイ大回転速度 | r/分 | 5,000 | 5,000 |
| ズイ大移送距離(X 1/Y 1/Z 1/X 2/Y 2/Z 2/ZB) | mm | 165/100/700/165/100/700/730 | 165/100/700/165/100/700/730 |
| 急速送り速度(X 1/Y 1/Z 1/X 2/Y 2/Z 2/ZB) | m/分 | 20/10/36/20/10/36/36 | 20/10/36/20/10/36/36 |
このWebページに表示されているデバイスの配置は標準的な配置であり、品質向上のために必要であり、予告なく変更する場合もある
オプション構成などのその他の情報が必要な場合は、添付ファイルのサンプル資料を参照してください