-
メール
Simpsan@163.com
-
電話番号
189-2749-0225
-
アドレス
深セン市龍華区環観南路茂源工業区シンプソン産業園
深セン市シンプソン冷凍技術有限公司
Simpsan@163.com
189-2749-0225
深セン市龍華区環観南路茂源工業区シンプソン産業園
| 中低温エチレングリコール塩水ユニット性能パラメータ表Medium low temperature Glycol/salt water chiller(Double compressor) | ||||||||||||
| モデルModel No.of Simpsan | SPS-285DW | SPS-310DW | SPS-335DW | SPS-370DW | SPS-450DW | SPS-550DW | SPS-570DW | SPS-665DW | SPS-730DW | SPS-780DW | ||
| 電源パワーsupplyを使用する | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
| 冷房量(-15℃)Rated Cooling Capacity | KW | 281.2 | 307.6 | 333 | 366.6 | 436.5 | 546.2 | 567.2 | 660.6 | 725.6 | 774.6 | |
| Kcal/h | 251800 | 264500 | 286400 | 315300 | 375300 | 469800 | 487800 | 568100 | 624000 | 666200 | ||
| 冷房量(-25℃)Rated Cooling Capacity | KW | 185.8 | 203.2 | 220 | 242.2 | 288.2 | 360.8 | 374.6 | 436.2 | 479.2 | 511.6 | |
| Kcal/h | 159800 | 17500 | 189200 | 208300 | 247900 | 310300 | 322200 | 375100 | 412100 | 440000 | ||
| 消費電力Input Power | KW | 122.2 | 134.2 | 146.8 | 163.2 | 189.5 | 233.5 | 240.8 | 277.5 | 307.8 | 326.8 | |
| 機械運転電流Operating current | A | 205.8 | 226.2 | 246.6 | 274.3 | 318.6 | 392.2 | 405 | 466.5 | 517.5 | 549.5 | |
| 冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 100 | 110.3 | 120.9 | 147 | 220.1 | 241 | 261 | 271 | 315.6 | 346.6 | |
| 冷却水量Cooling water flow | m³/h | 175 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | |
| あっしゅくき Compressor |
型式タイプ | - | 半密閉スクリュー式Screw Semi-closed type | |||||||||
| 数量Qty. | PCS | 2 | ||||||||||
| 起動方式Starting mode | Y-△ | |||||||||||
| 容量制御Capacity control | % | 0-100(8セグメント容量調整)8 steps control | ||||||||||
| パワーパワーパワー | KW | 30.6x2 | 53.6x2 | 58.4x2 | 76.1x2 | 113.3x2 | 122.7x2 | 132.1x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
| れいとうゆ Refrigerant oil Evaporator |
種類モデル | - | HBR-A01 | |||||||||
| 容量Capacity | KG | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 10x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
| れいばい Refrigerant |
種類モデル | - | R-22 | |||||||||
| 制御方式Control mode | - | 感温式外部均圧膨張弁Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
| 容量Capacity | Kg | 18x2 | 42x2 | 48x2 | 62x2 | 94x2 | 102x2 | 110x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
| じょうはつき Evaporator |
型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||||
| 管径Pipe dia. | mm | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
| コンデンサコンデンサ | 型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||||
| 管径Pipe dia. | mm | DN100x2 | DN125x2 | DN150x2 | ||||||||
| 保護装置Safety Device | 高底圧スイッチ、凍結防止保護、可溶栓/安全弁、過負荷保護装置、コイル過熱保護器、温度自動保護スイッチなどがある. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, Temperature automatic protection switch,etc. |
|||||||||||
| 外形寸法 Dimension |
長さ(L) | mm | 3200 | 3600 | 3600 | 3650 | 3800 | 3950 | 3650 | 3850 | 3900 | 4150 |
| 幅(W) | mm | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1420 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| 高(H) | mm | 1650 | 1680 | 1650 | 1700 | 1760 | 1820 | 1850 | 1900 | 1950 | 1960 | |
| ユニット重量Weight | Kg | 2600 | 3500 | 3850 | 4550 | 5980 | 6610 | 7550 | 8280 | 8980 | 10800 | |