-
メール
Simpsan@163.com
-
電話番号
189-2749-0225
-
アドレス
深セン市龍華区環観南路茂源工業区シンプソン産業園
深セン市シンプソン冷凍技術有限公司
Simpsan@163.com
189-2749-0225
深セン市龍華区環観南路茂源工業区シンプソン産業園
| 水冷スクリュー式冷水ユニット二重機械シリーズ性能パラメータ表Water cooled screw chiller with double compressor Technical parameters | ||||||||||||
| モデルModel No.of Simpsan | SPS-240W | SPS-580W | SPS-620W | SPS-860W | SPS-1280W | SPS-1400W | SPS-1520W | SPS-1580W | SPS-1840W | SPS-2020W | ||
| 電源パワーsupplyを使用する | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
| 冷房量Rated Cooling Capacity | KW | 240.8 | 571.6 | 627.4 | 854.8 | 1280 | 1401.2 | 1517.6 | 1576 | 1835.4 | 2015.6 | |
| Kcal/h | 207100 | 491500 | 539500 | 73500 | 1100600 | 1204800 | 1304900 | 1355100 | 1578200 | 1733100 | ||
| 消費電力Input Power | KW | 60.6 | 117.2 | 132.8 | 172.2 | 260.6 | 305.4 | 324.2 | 334.6 | 358.2 | 408.8 | |
| 機械運転電流Operating current | A | 101.8 | 210.2 | 219.4 | 298.1 | 440.8 | 515.6 | 544.5 | 564.5 | 605.2 | 685.8 | |
| 冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 41.4 | 98.3 | 107.9 | 147 | 220.1 | 241 | 261 | 271 | 315.6 | 346.6 | |
| 冷却水量Cooling water flow | m³/h | 49.8 | 116.7 | 128 | 173.2 | 259.1 | 283.2 | 306.4 | 283.2 | 369.7 | 406.5 | |
| あっしゅくき Compressor |
型式タイプ | - | 半密閉スクリュー式Screw Semi-closed type | |||||||||
| 数量Qty. | PCS | 2 | ||||||||||
| 起動方式Starting mode | - | Y-△ | ||||||||||
| 容量制御Capacity control | % | 0-100(8セグメント容積調整)8 stages adjustable | ||||||||||
| パワーパワーパワー | KW | 30.3x2 | 58.6x2 | 66.4x2 | 86.1x2 | 103.3x2 | 152.7x2 | 162.1x2 | 167.3x2 | 179.1x2 | 204.4x2 | |
| れいとうゆ Refrigerant oil Evaporator |
種類モデル | - | HBR-A01 | |||||||||
| 容量Capacity | KG | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
| れいばい Refrigerant |
種類モデル | - | R-22 | |||||||||
| 制御方式Control mode | - | 感温式外部均圧膨張弁Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
| 容量Capacity | Kg | 18x2 | 42x2 | 48x2 | 62x2 | 94x2 | 102x2 | 110x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
| じょうはつき Evaporator |
型式タイプ | - | シェルチューブタイプshell&tube type | |||||||||
| 管径Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||
| コンデンサコンデンサ | 型式タイプ | - | シェルチューブシェル&チューブタイプ | |||||||||
| 管径Pipe dia. | mm | DN80x2 | DN100x2 | DN125x2 | DN150x2 | |||||||
| 保護装置Safety Device | 高底圧スイッチ、凍結防止保護、可溶栓/安全弁、過負荷保護装置、コイル過熱保護器、温度自動保護スイッチなどがある. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Lack-phase, Reverse ofphase, Under voltage, Over voltage, Water flow protection, etc. |
|||||||||||
| 外形寸法 Dimension |
長さ(L) | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 幅(W) | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 高(H) | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | |
| ユニット重量Weight | Kg | 1860 | 3300 | 3750 | 4350 | 5980 | 6110 | 6550 | 7280 | 7680 | 7980 | |